學(xué)鏟車_鏟車考證_裝載機(jī)培訓(xùn)_浙江挖掘機(jī)培訓(xùn)_學(xué)挖機(jī)_學(xué)叉車_金華市萬隆工程機(jī)械技能培訓(xùn)部

全國統(tǒng)一電話:0579-82165896

手 機(jī):15858901112
15858901119

Q Q:2434733387
2570629248
1054514663

地 址:金華市金東區(qū)東孝街道玉泉東路1333號B棟5層502室
挖掘機(jī)土方工程基本知識
發(fā)布:admin 瀏覽:21620次
一、土的分類及工程性質(zhì)
1.土的分類
(1)土的工程分類。土的工程分類分為8類,其級別、名稱見表1-1。
表1-1 土的工程分類
土的分類 | 級別 | 土的名稱 |
一類土 (松軟土) | I | 砂土、粉土、沖擊砂土層、疏松的種植土、淤泥(泥炭) |
二類土 (普通土) | II | 質(zhì)黏土、潮濕的黃土、夾有碎石或卵石的沙、粉土混卵石、種植土、填土 |
土的分類 | 級別 | 土的名稱 |
三類土 (堅土) | II | 軟黏土及中等密實黏土、重粉質(zhì)黏土、礫石土、干黃土、 含有碎石及卵石的黃土、粉質(zhì)黏土、壓實填土策 |
四類土 (砂礫堅土) | IV | 堅硬密實的黏土或黃土、含碎石及卵石的中等密實黏土 或黃土、粗卵石、天然級配碎石、軟泥灰?guī)r |
五類土 (軟石) | V~VI | 硬質(zhì)黏土、中密頁巖、泥灰?guī)r、自堊土、膠質(zhì)不堅密礫 巖、軟石灰?guī)r、貝殼石灰?guī)r |
六類土 (次堅石) | VII~IX | 泥巖、砂巖、礫巖、堅實頁巖、泥灰?guī)r、密實石灰?guī)r、 風(fēng)化花崗巖、片麻巖、正常巖 |
七類土 (堅石) | X~XII | 大理巖、輝綠巖、玢巖、粗及中?;◢弾r、堅實白云巖、 砂巖、礫巖、片麻巖、石灰?guī)r、微風(fēng)化安山巖、玄武巖 |
八類土 (特堅石) | IAX~IIIX | 安山巖、玄武巖、花崗片麻巖、堅實細(xì)?;◢弾r、閃長 巖、石英巖、輝長巖、綠巖、玢巖、角閃巖 |
(2)碎石類土的分類。碎石類土分為6類,見表1-2。-
表1-2 碎石類土的分類
分類名稱 | 顆粒形狀 | 顆粒級配 |
漂石土 | 圓形及亞圓形為主 | 粒徑大于200mm的顆粒超 過全重50% 1--1條 |
塊石土 | 棱角形為主 野工帕土 | |
卵石土 | 圓形及亞圓形為主 | 粒徑大于20mm的顆粒超過 全重50% |
碎石土 | 棱角形為主 | |
圓礫土 | 圓形及亞圓形為主 | 粒徑大于2mm的顆粒超過 全重50% |
角礫土 | 棱角形為主 |
(3)砂土的分類。砂土分為5類,見表1-3。 ()
表1-3 砂土的分類
分類名稱 | 顆粒級配 |
礫砂 | 粒徑大于2mm的顆粒占全重25%~50% |
粗砂 | 粒徑大于0.5mm的顆粒超過全重50% |
中砂 | 粒徑大于0.25mm的顆粒超過全重50% |
細(xì)砂 | 粒徑大于0.1mm的顆粒超過全重75% |
粉砂 | 粒徑大于0.1mm的顆粒不超過全重75% |
注:定名時應(yīng)根據(jù)粒徑分組由大到小以最先符合者確定。
(4)黏土的分類。黏土分為3類,見表1-4。
表1-4 黏土的分類
分類名稱 | 塑性指數(shù)Ip |
黏土 | Ip>17 |
亞黏土 | 10<Ip≤17 |
輕亞黏土 | 3<1p≤10 |
(5)土的顆粒分類。土的顆粒分為6類,見表1-5。
表1-5 土的顆粒分類
顆粒名稱 | 粒徑(mm) |
漂石(圓形或亞圓形)或塊石(棱角形) | >200 |
卵石(圓形或亞圓形)或碎石(棱角形) | 200~20 |
圓礫(圓形或亞圓形)或角礫(棱角形) | 20~2 |
砂粒 | 2~0.05 |
粉粒 | 0.05~0.005 |
黏粒 | <0.005 |
2.土的工程性質(zhì)
土的工程性質(zhì)有壓縮性、可松性、滲透性3種。
土的類別 | 體積增加百分比 | 可松性系數(shù) | ||
最初 | 最終 | Kp | K'p | |
四類(泥炭巖、 蛋白石) | 33~37 | 11~15 | 1.33~1.37 | 1.11-1.15 |
五類~七類 | 30~45 | 10~20 | 1.30~1.45 | 1.10~1.20 |
八類 | 45~50 | 20~30 | 1.45~1.50 | 1.20~1.30 |
注:Kp-最初可松性系數(shù),K-最終可松性系數(shù)。
(3)土的滲透性。土的滲透性是指水流通過土中孔隙的難易程度。水在單位時間內(nèi)穿透土層的能力稱為滲透系數(shù)。
土的滲透性大小取決于不同的土質(zhì)。地下水的流動以及在土中的滲透速度都與土的滲透性有關(guān)。土的滲透系數(shù)見表1-8。
表1-8 土的滲透系數(shù)
土的類別 | 滲透系數(shù)(m/d) |
亞黏土、黏土 | <0.1 |
亞黏土 | 0.1~0.5 |
含亞黏土的粉砂 | 0.5~1.0 |
純粉砂 | 1.5~5.0 |
含黏土的細(xì)砂 | 10~15 |
含黏土的中砂及純細(xì)砂 | 20~25 |
含黏土的細(xì)砂及純中砂 | 35~50 |
純粗砂 | 50~75 |
粗砂夾礫石 | 50~100 |
礫石 | 100~200 |
金華萬隆機(jī)械工程機(jī)械技能培訓(xùn)部歡迎您!
金華市萬隆工程機(jī)械技能培訓(xùn)部本校專業(yè)培訓(xùn)挖掘機(jī)、裝載機(jī)、叉車和電工、電焊工考證:;叉車檢測、上牌、年審、保險以及各種工程機(jī)械類考證;詳情咨詢 0579-82165896 ,官網(wǎng) www.btof.cc